十大私人屋苑成交
十大居屋屋苑成交
每日十大成交速遞
 
 
十大私人屋苑成交(住宅) - 香港區
 
香港區 | 九龍區 | 新界區
屋苑名稱 宗數
24年04月
宗數
24年03月
+/- % 全年
2024
港島南岸 (黃竹坑) 238 34 600.0% 295
筲箕灣道 1號 (則魚涌) 54 88 -38.6% 154
太古城 (則魚涌) 43 27 59.3% 111
海怡半島 (鴨利洲) 30 21 42.9% 67
杏花村 (柴灣) 23 12 91.7% 61
藝里坊.1號 (西環,西營盤) 20 9 122.2% 29
康怡花園 (則魚涌) 19 4 375.0% 38
堅道 73號 (中半山) 18 9 100.0% 29
澄天 (香港仔) 14 3 366.7% 21
藍灣半島 (小西灣) 14 10 40.0% 38
 一 Click即看近期成交記錄