十大私人屋苑成交
十大居屋屋苑成交
每日十大成交速遞
 
 
十大私人屋苑成交(住宅) - 香港區
 
香港區 | 九龍區 | 新界區
屋苑名稱 宗數
24年04月
宗數
24年03月
+/- % 全年
2024
港島南岸 (黃竹坑) 61 34 79.4% 118
筲箕灣道 1號 (則魚涌) 47 88 -46.6% 147
太古城 (則魚涌) 22 27 -18.5% 90
藝里坊.1號 (西環,西營盤) 15 9 66.7% 24
堅道 73號 (中半山) 11 9 22.2% 22
海怡半島 (鴨利洲) 10 21 -52.4% 47
康怡花園 (則魚涌) 10 4 150.0% 29
澄天 (香港仔) 10 3 233.3% 17
寶翠園 (薄扶林) 8 2 300.0% 19
城市花園 (北角) 8 4 100.0% 21
 一 Click即看近期成交記錄